Rangliste 2007
| Clubhaus, Fussballplatz |
| Prüfung vom 9.4.2007 |
| R A N G L I S T E |
| RICHTER |
| Busenhart Walter | 8240 Thayngen |
| Mändli Hans | 8544 Sulz-Attikon |
| Merkofer Urs | 8500 Frauenfeld |
| Reding Vreni | 6315 Alosen |
| PRÜFUNGSLEITER |
| Walser Fränzi | 8574 Oberhofen |
| Bemerkungen |
| [*] | Höhere Bewertung bei Punktegleichheit durch: |
| [P] | Hund mit SHSB-Nummer | [N] | Punktezahl in der Nasenarbeit |
| [F] | Punktezahl Führigkeit/Sprünge | [U] | Punktezahl in der Unterordnung |
| [A] | den älteren Hund |
| 1 / 2 |
| BEGLEITHUND 1 |
| Rang | [*] | Punkte | Qual | AKZ | Name Hundeführer | Name Hund | Rasse | A | B | C |
| 1. | 282 | SG | Ja | Ziereisen Pascale | Libby de la Videmanette | Belgischer Schäferhund (Mal) | 96 | 89 | 97 |
| 2. | 281 | SG | Ja | Russenberger Claudia | Shila | Papierlos | 91 | 92 | 98 |
| 3. | 274 | SG | Ja | Elmer-Schneider Cornelia | Donna vom Hexensturm | Deutscher Schäferhund | 86 | 91 | 97 |
| 4. | 269 | G | Ja | Bischof Ottilia | Joys von der Gletscherhöhle | Deutscher Schäferhund | 94 | 86 | 89 |
| 5. | 268 | G | Ja | Bollhalder Karin | Ginga | Papierlos | 88 | 87 | 93 |
| 6. | [N] | 259 | G | Ja | Burkart Hanspeter | Jaro vom Gallinger Wasserfall | Riesenschnauzer | 86 | 83 | 90 |
| 7. | 259 | G | Ja | Bächtold Patricia | Sweet Mel of Tir na nOg | Australian Shepherd | 76 | 95 | 88 |
| 8. | 253 | G | Ja | Wächter Edith | Grisou v. d. Plattenhalde | Hovawart | 75 | 88 | 90 |
| 9. | 248 | G | Ja | Christ Alexander | Bryan vom Fahrwinkel | Dobermann | 94 | 74 | 80 |
| 10. | 241 | G | Ja | Beerli-Müller Nicole | Enya vom Franzengarten | Entlebucher Sennenhund | 70 | 82 | 89 |
| 11. | [P] | 240 | G | Ja | Zoelly Yvonne | Kalif von der Flue | Hovawart | 75 | 78 | 87 |
| 12. | 240 | G | Ja | Schudel Victoria | Tashi | Papierlos | 70 | 85 | 85 |
| 13. | 231 | B | Ja | Eggimann Beatrice | Ronja-Xena zum Ringo dem Gross | Berner Sennenhund | 75 | 86 | 70 |
| 14. | 236 | B | Nein | Zindel Carla | Taiga vom Traublinger Schloss | Deutscher Schäferhund | 95 | 63 | 78 |
| 15. | 231 | B | Nein | Ruegg Lina | Tsihmao Xian - Jun (Jang) | Shar-Pei | 87 | 82 | 62 |
| 16. | 222 | B | Nein | Schwarzentruber Béatrice | Nashkan von Calruna | Belgischer Schäferhund (Terv) | 60 | 79 | 83 |
| 17. | 213 | B | Nein | Zöllig Franziska | Jesco | Papierlos | 65 | 82 | 66 |
| SANITÄTSHUND 1 |
| Rang | [*] | Punkte | Qual | AKZ | Name Hundeführer | Name Hund | Rasse | A | B | C |
| 1. | [N] | 287 | V | Ja | Schneider Ursula | Scalloway's Arpad | Belgischer Schäferhund (Mal) | 93 | 100 | 94 |
| 2. | 287 | V | Ja | Schlittner Elisabeth | Juke v. Weberlis Rebberg | Labrador Retriever | 91 | 100 | 96 |
| 3. | 269 | G | Ja | Herrman Urs | Blackbarry Boy of Noble County | Border Collie | 88 | 100 | 81 |
| 4. | 162 | M | Nein | Spiess Elisabeth | Allegra Fiamma v. d. Höri | Spinone Italiano | 55 | 30 | 77 |
| SANITÄTSHUND 2 |
| Rang | [*] | Punkte | Qual | AKZ | Name Hundeführer | Name Hund | Rasse | A | B | C |
| 1. | 277 | SG | Ja | Baggenstos Marianne | Kira | Papierlos | 87 | 100 | 90 |
| 2. | 258 | G | Ja | Keller Damaris | Leah-Sina v. Weberlis Rebberg | Labrador Retriever | 74 | 100 | 84 |
| 3. | 235 | B | Nein | Hofmann Rita | Ofra (Onja vom Wolfsprung) | Belgischer Schäferhund (Mal) | 75 | 70 | 90 |
| 4. | 232 | B | Nein | Kessler Jrene | Atina | Papierlos | 74 | 90 | 68 |
| 5. | 202 | M | Nein | Omlin Brigitte | Wendy vom hohen First | Deutscher Schäferhund | 55 | 60 | 87 |
| 6. | 183 | M | Nein | Sutter Bernadette | Aron von der Wannenbrug | Wolfspitz | 47 | 60 | 76 |
| SANITÄTSHUND 3 |
| Rang | [*] | Punkte | Qual | AKZ | Name Hundeführer | Name Hund | Rasse | A | B | C |
| 1. | 280 | SG | Ja | Näf Armin | Linsanca Quail | Labrador Retriever | 96 | 100 | 84 |
| 2. | 278 | SG | Ja | Klee Sandra | Haredale Masha | Labrador Retriever | 93 | 100 | 85 |
| 3. | [P] | 261 | G | Ja | Hofer Helmut | Jonas vom Schlossgraben | Deut. Vorstehhund, Kurzhaar | 82 | 100 | 79 |
| 4. | 261 | G | Ja | Manser Nadia | Quinta | Papierlos | 70 | 100 | 91 |
| 5. | 251 | G | Nein | Keller Nicole | Garlic du Torrent de la Combab | Labrador Retriever | 66 | 100 | 85 |
| 6. | 246 | G | Nein | Moosberger Heinz | Dexter am Wupplis | Golden Retriever | 58 | 100 | 88 |
| Rangliste der Prüfung vom 9.4.2007 | 2 / 2 |